newonnetflix profile image
newonnetflix

Sub Count Rank in StatSheep Database

207th

Video Views Rank in StatSheep Database

688th
newonnetflix profile image
newonnetflix

Sub Count Rank in StatSheep Database

207th

Video Views Rank in StatSheep Database

688th

Channel Overview

newonnetflix Sub Count: 23,400,000

Channel Title: Netflix

Video Views: 5,276,533,716

Annual Earning Potential: $13,191,334

Category: Entertainment

Joined Date: 17 / 07 / 2012

Total Uploaded Videos: 5,382

Compare newonnetflix

to

Channel Changes For newonnetflix
Last Two Weeks (May 27 - Jun 09)

'newonnetflix Sub Count:
-200,000

Video Views:
+40,763,021

Estimated Earnings:
$20,382 - $101,908

Videos Uploaded:
-27

Date Subscribers Video Views Estimated Earnings
Date Subscribers Video Views Estimated Earnings
Change Total Change Total
2023-05-27 -- 23,400,000 +3,813,019 5,253,249,126 $1,907 - $7,626
2023-05-28 -- 23,400,000 +3,631,572 5,256,880,698 $1,816 - $7,263
2023-05-29 -- 23,400,000 +3,042,920 5,259,923,618 $1,521 - $6,086
2023-05-30 -- 23,400,000 -- 5,259,923,618 --
2023-05-31 -- 23,400,000 +6,923,053 5,266,846,671 $3,462 - $13,846
2023-06-01 -- 23,400,000 +3,311,064 5,270,157,735 $1,656 - $6,622
2023-06-02 -- 23,400,000 +2,932,650 5,273,090,385 $1,466 - $5,865
2023-06-03 -- 23,400,000 +2,743,638 5,275,834,023 $1,372 - $5,487
2023-06-04 -- 23,400,000 -- 5,274,087,440 --
2023-06-05 -- 23,400,000 +2,446,276 5,276,533,716 $1,223 - $4,893
2023-06-06 -200,000 23,200,000 -- 5,178,055,974 --
2023-06-07 -- 23,200,000 +4,015,795 5,182,071,769 $2,008 - $8,032
2023-06-08 -- 23,200,000 +4,216,933 5,186,288,702 $2,108 - $8,434
2023-06-09 -- 23,200,000 +3,686,101 5,189,974,803 $1,843 - $7,372
View 4 Week Stats
Subscriber Change (May 27 - Jun 09)
Video Views Change (May 27 - Jun 09)
Stay in touch with the latest from StatSheep

Know what's going on by signing up for our Newsletter

Stay in touch with StatSheep

Sign up for our Newsletter

Sign up for the StatSheep Newsletter