nickelodeon profile image
nickelodeon

Sub Count Rank in StatSheep Database

950th

Video Views Rank in StatSheep Database

676th
nickelodeon profile image
nickelodeon

Sub Count Rank in StatSheep Database

950th

Video Views Rank in StatSheep Database

676th

Channel Overview

nickelodeon Sub Count: 9,900,000

Channel Title: Nickelodeon

Video Views: 5,377,545,045

Annual Earning Potential: $13,443,863

Category: Entertainment

Joined Date: 10 / 10 / 2005

Total Uploaded Videos: 3,518

Compare nickelodeon

to

Channel Changes For nickelodeon
Last Two Weeks (May 22 - Jun 04)

'nickelodeon Sub Count:
+20,000

Video Views:
+25,784,046

Estimated Earnings:
$12,892 - $64,460

Videos Uploaded:
+11

Date Subscribers Video Views Estimated Earnings
Date Subscribers Video Views Estimated Earnings
Change Total Change Total
2023-05-22 -- 9,880,000 +2,181,768 5,351,685,084 $1,091 - $4,364
2023-05-23 -- 9,880,000 +1,709,575 5,353,394,659 $855 - $3,419
2023-05-24 -- 9,880,000 +1,724,110 5,355,118,769 $862 - $3,448
2023-05-25 -- 9,880,000 +1,815,735 5,356,934,504 $908 - $3,631
2023-05-26 +10,000 9,890,000 +1,767,293 5,358,701,797 $884 - $3,535
2023-05-27 -- 9,890,000 +2,256,500 5,360,958,297 $1,128 - $4,513
2023-05-28 -- 9,890,000 +1,908,850 5,362,867,147 $954 - $3,818
2023-05-29 -- 9,890,000 +1,753,967 5,364,621,114 $877 - $3,508
2023-05-30 -- 9,890,000 +1,618,535 5,366,239,649 $809 - $3,237
2023-05-31 -- 9,890,000 +1,510,298 5,367,749,947 $755 - $3,021
2023-06-01 +10,000 9,900,000 +1,326,297 5,369,076,244 $663 - $2,653
2023-06-02 -- 9,900,000 +1,921,420 5,370,997,664 $961 - $3,843
2023-06-03 -- 9,900,000 +1,832,434 5,372,830,098 $916 - $3,665
2023-06-04 -- 9,900,000 +2,457,264 5,375,287,362 $1,229 - $4,915
View 4 Week Stats
Subscriber Change (May 22 - Jun 04)
Video Views Change (May 22 - Jun 04)
Stay in touch with the latest from StatSheep

Know what's going on by signing up for our Newsletter

Stay in touch with StatSheep

Sign up for our Newsletter

Sign up for the StatSheep Newsletter