univision profile image
univision

Sub Count Rank in StatSheep Database

2000th

Video Views Rank in StatSheep Database

1657th
univision profile image
univision

Sub Count Rank in StatSheep Database

2000th

Video Views Rank in StatSheep Database

1657th

Channel Overview

univision Sub Count: 5,740,000

Video Views: 2,543,811,029

Annual Earning Potential: $6,359,528

Category: Shows

Joined Date: 21 / 03 / 2006

Total Uploaded Videos: 25,473

Compare univision

to

Channel Changes For univision
Last Four Weeks (Feb 21 - Mar 20)

univision Sub Count:
+0

Video Views:
+10,725,035

Estimated Earnings:
$5,363 - $26,813

Videos Uploaded:
-5

Date Subscribers Video Views Estimated Earnings
Date Subscribers Video Views Estimated Earnings
Change Total Change Total
2023-02-21 -- 5,730,000 +402,762 2,537,475,558 $201 - $806
2023-02-22 -- 5,730,000 +372,305 2,537,878,320 $186 - $745
2023-02-23 -- 5,730,000 +330,642 2,538,250,625 $165 - $661
2023-02-24 -- 5,730,000 +409,843 2,538,581,267 $205 - $820
2023-02-25 -- 5,730,000 +429,960 2,538,991,110 $215 - $860
2023-02-26 -- 5,730,000 +352,598 2,539,421,070 $176 - $705
2023-02-27 -- 5,730,000 +361,573 2,539,773,668 $181 - $723
2023-02-28 -- 5,730,000 +293,147 2,540,135,241 $147 - $586
2023-03-01 -- 5,730,000 +357,592 2,540,428,388 $179 - $715
2023-03-02 -- 5,730,000 +364,448 2,540,785,980 $182 - $729
2023-03-03 -- 5,730,000 +366,374 2,541,150,428 $183 - $733
2023-03-04 -- 5,730,000 +454,331 2,541,516,802 $227 - $909
2023-03-05 +10,000 5,730,000 +428,948 2,541,971,133 $214 - $858
2023-03-06 -- 5,740,000 +348,731 2,542,400,081 $174 - $697
2023-03-07 -- 5,740,000 +389,153 2,542,748,812 $195 - $778
2023-03-08 -- 5,740,000 +381,542 2,543,137,965 $191 - $763
2023-03-09 -- 5,740,000 +291,522 2,543,519,507 $146 - $583
2023-03-10 -20,000 5,740,000 +1,878,162 2,543,811,029 $939 - $3,756
2023-03-11 -- 5,720,000 -- 2,545,689,191 --
2023-03-12 -- 5,720,000 +248,509 2,536,239,225 $124 - $497
2023-03-13 -- 5,720,000 +368,528 2,536,487,734 $184 - $737
2023-03-14 -- 5,720,000 -- 2,536,856,262 --
2023-03-15 -- 5,720,000 +368,281 2,535,410,393 $184 - $737
2023-03-16 -- 5,720,000 +360,264 2,535,778,674 $180 - $721
2023-03-17 +10,000 5,720,000 -- 2,536,138,938 --
2023-03-18 -- 5,730,000 +394,206 2,535,937,309 $197 - $788
2023-03-19 -- 5,730,000 +385,201 2,536,331,515 $193 - $770
2023-03-20 -- 5,730,000 +386,413 2,536,716,716 $193 - $773
View 2 Week Stats
Subscriber Change (Mar 07 - Mar 20)
Video Views Change (Mar 07 - Mar 20)
Stay in touch with the latest from StatSheep

Know what's going on by signing up for our Newsletter

Stay in touch with StatSheep

Sign up for our Newsletter

Sign up for the StatSheep Newsletter